요약|서울신용보증재단(서울신보) 보증은 은행 대출에 보증서를 붙여 금리·한도 접근성을 높이는 방식입니다. 금리는 상품·은행·신용도에 따라 달라지며, 안심통장 등 특별보증은 CD(91일)+2.0% 이내 수준(시점별 변동)으로 공지됩니다. 심사는 일반 보증은 보통 수 영업일, 비대면 특화 상품은 신속 승인이 가능하며, 부결은 연체·체납·보증제한업종·휴폐업 등에서 빈발합니다.
| 구분 | 핵심 내용 |
|---|---|
| 기본 원리 | 서울신보는 보증을 제공하고, 실제 대출금리 결정은 은행이 수행. 협약상품별 우대·이차보전이 다름. |
| 안심통장(특별보증) 금리식 | CD(91일)+2.0% 이내 변동금리. 예시: 2025-08 중순 기준 약 연 4.52% 공지. 적용 시점·은행별 상이. |
| 금리 편차 요인 | 상품 종류, 보증비율/보증료, 신용도, 거래조건(만기·상환방식), 은행 내부우대에 따라 차등. |
| 유형 | 설명 |
|---|---|
| 최근 연체 | 최근 3개월 내 30일 이상 연체, 또는 10일 이상 연체 다회 발생 |
| 국세·지방세 체납 | 체납 존재 시 보증 제한 |
| 보증제한업종 | 사행·유흥 등 지정 제한 업종 |
| 휴업·폐업 | 휴폐업 상태 사업장 |
| 과다 보증잔액 | 재단/신보/기보 누적 보증 과다, 최근 신규보증 이용 직후 |
| 권리침해 | 대표자 부동산 가압류·압류 등 권리침해 |
| 신용도 미달 | 개인 신용평점 저하, 금융질서문란·연체정보 등록 |
| 허위·부정 | 매출·임대차·근로 등 입증서류 미비/허위 |
| 용도 위반 | 기존 정책자금 목적 외 사용 이력 |
| 기타 내부기준 | 사업성·재무지표·미래성장성 평가 미달 |
주의|재단은 심사 결과 보증취급이 부적당하다고 판단 시 보증거절 또는 불승인을 통지합니다. 제한업종·제한기업·연체·체납 여부를 먼저 자가점검하세요.
대부분 변동금리이며, 협약·우대에 따라 변합니다. 공고문의 금리식과 실제 실행금리가 다를 수 있습니다.
상품별로 다르나 안심통장 예시는 연 보증료율 약 1% 수준으로 안내됩니다(연장 시 재납부).
서울신용보증재단 홈페이지에서 상담예약 후 관할 지점 또는 협약은행과 진행하세요.
※ 본 글은 공개 공고·지자체 자료·재단 안내를 바탕으로 핵심만 요약했습니다. 실제 조건은 신청 시점·은행·신용도에 따라 달라집니다.